金沙国际网址关于下载2005年补录新生名单通知
二零零五年小编院在内蒙、湖南、山东三省伸开了补录,共补录新生144位,在那之中级人民法院本部伍玖位,北戴河校区捌15个人。补录新生定于7月9日登陆,请各系、部下载名单并做好第三遍迎新希图。
教务处 2005.9.30
二〇〇五年补录新生名单
序 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 所在系 | 班级 |
1 | 05210212101131 | 胡艳杰 | 女 | 法律事务 | 法学 | 法律G051 |
2 | 05210104100024 | 李楠 | 女 | 法律事务 | 法学 | 法律G051 |
3 | 05140502140058 | 常江 | 男 | 环境法学 | 法学 | 法学G051 |
4 | 05141126110292 | 刘建伟 | 男 | 环境法学 | 法学 | 法学G051 |
5 | 05152103130022 | 刘起宏 | 男 | 环境法学 | 法学 | 法学G051 |
6 | 05141023140075 | 郝广琛 | 男 | 环境法学 | 法学 | 法学G052 |
7 | 05152601115176 | 李慧 | 女 | 环境法学 | 法学 | 法学G052 |
8 | 05140107111550 | 刘慧 | 女 | 环境法学 | 法学 | 法学G052 |
9 | 05140522110212 | 刘佳 | 女 | 环境法学 | 法学 | 法学G052 |
10 | 05150404113899 | 杨大宇 | 男 | 环境法学 | 法学 | 法学G052 |
11 | 05370702110382 | 韩林灏 | 男 | 环境法学 | 法学 | 法学G053 |
12 | 05370112110271 | 吕创 | 男 | 环境法学 | 法学 | 法学G053 |
13 | 05140902111088 | 孟勇 | 男 | 环境法学 | 法学 | 法学G053 |
14 | 05152323112104 | 欧阳兰 | 女 | 环境法学 | 法学 | 法学G053 |
15 | 05152601114932 | 史振兴 | 男 | 环境法学 | 法学 | 法学G053 |
16 | 05152122111898 | 王慧君 | 女 | 环境法学 | 法学 | 法学G053 |
17 | 05140181110162 | 武胜利 | 男 | 环境法学 | 法学 | 法学G053 |
18 | 05141127110472 | 邢红梅 | 女 | 环境法学 | 法学 | 法学G053 |
19 | 05141127110472 | 薛敏 | 女 | 环境法学 | 法学 | 法学G053 |
20 | 05152827111252 | 叶芳 | 女 | 环境法学 | 法学 | 法学G053 |
21 | 05140932110176 | 张晋龙 | 男 | 环境法学 | 法学 | 法学G054 |
22 | 05140302110825 | 张珊珊 | 女 | 环境法学 | 法学 | 法学G054 |
23 | 05140522110538 | 张玉丰 | 男 | 环境法学 | 法学 | 法学G054 |
24 | 05141001111451 | 周阳 | 男 | 环境法学 | 法学 | 法学G054 |
25 | 05140624140005 | 张雪源 | 女 | 环境法学 | 法学 | 法学G054 |
26 | 05152724110190 | 张茂林 | 男 | 环境法学 | 法学 | 法学G054 |
27 | 05150105156932 | 石俊文 | 男 | 环境工程 | 环境工程 | 工程G051 |
28 | 05210224140004 | 刘飞 | 男 | 环境工程 | 环境工程 | 工程G051 |
29 | 05152801153500 | 王嘉勃 | 女 | 环境工程 | 环境工程 | 工程G052 |
30 | 05152824152690 | 袁振霞 | 女 | 环境工程 | 环境工程 | 工程G052 |
31 | 05210203100860 | 贾晓东 | 男 | 环境工程 | 环境工程 | 工程G052 |
32 | 05370982152855 | 汤京茂 | 男 | 环境工程 | 环境工程 | 工程G053 |
33 | 05211382101243 | 刘亮亮 | 男 | 环境工程 | 环境工程 | 工程G053 |
34 | 05210403101325 | 刘明 | 男 | 环境工程 | 环境工程 | 工程G053 |
35 | 05210111100476 | 刘延鹏 | 男 | 环境工程 | 环境工程 | 工程G053 |
36 | 05211102100846 | 孙健 | 男 | 环境工程 | 环境工程 | 工程G053 |
37 | 05210102100899 | 唐一博 | 男 | 环境工程 | 环境工程 | 工程G053 |
38 | 05140730110100 | 程一珏 | 男 | 环境管理 | 环境科学 | 管理G056 |
39 | 05140621110019 | 谷建枝 | 女 | 环境管理 | 环境科学 | 管理G056 |
40 | 05140902110947 | 何国栋 | 男 | 环境管理 | 环境科学 | 管理G056 |
41 | 05141132110093 | 王文智 | 男 | 环境管理 | 环境科学 | 管理G056 |
42 | 05140901111471 | 杨扬 | 女 | 环境管理 | 环境科学 | 管理G056 |
43 | 05140731110543 | 阴晓昱 | 女 | 环境管理 | 环境科学 | 管理G056 |
44 | 05210405100306 | 何凤月 | 女 | 环境管理 | 环境科学 | 管理G056 |
45 | 05210104100257 | 邢薇薇 | 女 | 环境管理 | 环境科学 | 管理G056 |
46 | 05210405100196 | 杨楠 | 女 | 环境管理 | 环境科学 | 管理G056 |
47 | 05210105101342 | 张美珍 | 女 | 环境管理 | 环境科学 | 管理G056 |
48 | 05152722152012 | 白琛皓 | 男 | 环境监测 | 环境科学 | 监测G051 |
49 | 05152922159877 | 陈娟 | 女 | 环境监测 | 环境科学 | 监测G051 |
50 | 05152602151442 | 高鹰 | 女 | 环境监测 | 环境科学 | 监测G051 |
51 | 05140522150827 | 吉少非 | 男 | 环境监测 | 环境科学 | 监测G051 |
52 | 05140825180023 | 李国梁 | 男 | 环境监测 | 环境科学 | 监测G051 |
53 | 05152601154688 | 李岩 | 男 | 环境监测 | 环境科学 | 监测G051 |
54 | 05140502150975 | 刘佳 | 男 | 环境监测 | 环境科学 | 监测G051 |
55 | 05140402150109 | 秦艳艳 | 女 | 环境监测 | 环境科学 | 监测G051 |
56 | 05140402150329 | 王疆 | 男 | 环境监测 | 环境科学 | 监测G051 |
57 | 05152701153346 | 吴东 | 男 | 环境监测 | 环境科学 | 监测G051 |
58 | 05152801153344 | 闫伟 | 男 | 环境监测 | 环境科学 | 监测G051 |
59 | 05152324150793 | 张亮亮 | 男 | 环境监测 | 环境科学 | 监测G051 |
60 | 05150102157685 | 白丹丹 | 女 | 环境监测 | 环境科学 | 监测G052 |
61 | 05152122150888 | 丛佩新 | 男 | 环境监测 | 环境科学 | 监测G052 |
62 | 05150402154548 | 顾安琪 | 男 | 环境监测 | 环境科学 | 监测G052 |
63 | 05150123150137 | 冀宏伟 | 男 | 环境监测 | 环境科学 | 监测G052 |
64 | 05140106180054 | 李路 | 男 | 环境监测 | 环境科学 | 监测G052 |
65 | 05152301157510 | 李振刚 | 男 | 环境监测 | 环境科学 | 监测G052 |
66 | 05150102155465 | 刘树霞 | 女 | 环境监测 | 环境科学 | 监测G052 |
67 | 05141133150153 | 任永青 | 女 | 环境监测 | 环境科学 | 监测G052 |
68 | 05140225151909 | 王雯东 | 男 | 环境监测 | 环境科学 | 监测G052 |
69 | 05152601152809 | 吴溥原 | 男 | 环境监测 | 环境科学 | 监测G052 |
70 | 05152104151095 | 杨明 | 男 | 环境监测 | 环境科学 | 监测G052 |
71 | 05140902150734 | 张宁 | 男 | 环境监测 | 环境科学 | 监测G052 |
72 | 05140801153888 | 常磊 | 男 | 环境监测 | 环境科学 | 监测G053 |
73 | 05141003150293 | 高凤 | 女 | 环境监测 | 环境科学 | 监测G053 |
74 | 05140802151644 | 郭晶 | 女 | 环境监测 | 环境科学 | 监测G053 |
75 | 05152502152515 | 金珂贤 | 男 | 环境监测 | 环境科学 | 监测G053 |
76 | 05152632150402 | 李晓波 | 男 | 环境监测 | 环境科学 | 监测G053 |
77 | 05152104152312 | 梁爽 | 男 | 环境监测 | 环境科学 | 监测G053 |
78 | 05150204157180 | 孟哲 | 男 | 环境监测 | 环境科学 | 监测G053 |
79 | 05140923150470 | 戎跃华 | 女 | 环境监测 | 环境科学 | 监测G053 |
80 | 05140121151720 | 温子龙 | 男 | 环境监测 | 环境科学 | 监测G053 |
81 | 05152502154895 | 徐建国 | 男 | 环境监测 | 环境科学 | 监测G053 |
82 | 05140902150030 | 姚鑫 | 男 | 环境监测 | 环境科学 | 监测G053 |
83 | 05140929150035 | 赵亮毓 | 男 | 环境监测 | 环境科学 | 监测G053 |
84 | 05141021180236 | 耿润哲 | 男 | 环境监察 | 环境科学 | 监察G052 |
85 | 05150102130231 | 王玮 | 女 | 环境监察 | 环境科学 | 监察G052 |
86 | 05150102116671 | 杨超 | 女 | 环境监察 | 环境科学 | 监察G052 |
87 | 05152824113461 | 王波 | 男 | 环境监察 | 环境科学 | 监察G052 |
88 | 05152801136237 | 齐木色仁 | 男 | 环境艺术设计 | 环境艺术 | 环艺G051 |
89 | 05152104136070 | 格日勒 | 女 | 环境艺术设计 | 环境艺术 | 环艺G052 |
90 | 05152128130059 | 曙光 | 男 | 环境艺术设计 | 环境艺术 | 环艺G052 |
91 | 05150102170168 | 武斌 | 男 | 环境艺术设计 | 环境艺术 | 环艺G052 |
92 | 05150104130147 | 肖健 | 男 | 环境艺术设计 | 环境艺术 | 环艺G052 |
93 | 05150104130048 | 杨二保 | 男 | 环境艺术设计 | 环境艺术 | 环艺G052 |
94 | 05152201130073 | 赵心愉 | 女 | 环境艺术设计 | 环境艺术 | 环艺G052 |
95 | 05140109130038 | 李慧艳 | 女 | 装潢艺术设计 | 环境艺术 | 装潢G051 |
96 | 05150104130154 | 徐子春 | 男 | 装潢艺术设计 | 环境艺术 | 装潢G051 |
97 | 05152801115627 | 丁倩 | 女 | 国际贸易 | 经济学 | 国贸G051 |
98 | 05150424110348 | 孙晨光 | 男 | 国际贸易 | 经济学 | 国贸G051 |
99 | 05152301114320 | 王凡琦 | 女 | 国际贸易 | 经济学 | 国贸G051 |
100 | 05150221111203 | 张鑫 | 男 | 国际贸易 | 经济学 | 国贸G051 |
101 | 05152123111438 | 庄学友 | 男 | 国际贸易 | 经济学 | 国贸G051 |
102 | 05211382130110 | 王昭君 | 男 | 国际贸易实务 | 经济学 | 国贸G051 |
103 | 05211223102011 | 张德玲 | 女 | 国际贸易实务 | 经济学 | 国贸G051 |
104 | 05152724110185 | 贺文涛 | 男 | 文秘 | 人文社科 | 文秘G051 |
105 | 05150102119765 | 刘婧瑶 | 女 | 文秘 | 人文社科 | 文秘G051 |
106 | 05152601111477 | 师烨 | 女 | 文秘 | 人文社科 | 文秘G051 |
107 | 05152324111303 | 杨娜 | 女 | 文秘 | 人文社科 | 文秘G051 |
108 | 05152923119936 | 郭丽娟 | 女 | 文秘 | 人文社科 | 文秘G051 |
109 | 05150103119992 | 刘晓敏 | 女 | 文秘 | 人文社科 | 文秘G051 |
110 | 05141001152771 | 贾亮亮 | 男 | 生态旅游 | 生态学 | 旅游G052 |
111 | 05210911100946 | 刘烨 | 男 | 生态旅游 | 生态学 | 旅游G052 |
112 | 05210111100332 | 周雪 | 女 | 生态旅游 | 生态学 | 旅游G052 |
113 | 05150223150399 | 贾曼 | 女 | 绿色食品工程 | 生态学 | 绿色G051 |
114 | 05152301144326 | 包建男 | 男 | 社会体育 | 体育部 | 体育G051 |
115 | 05152105145074 | 边伟晋 | 男 | 社会体育 | 体育部 | 体育G051 |
116 | 05152104143530 | 李彪 | 男 | 社会体育 | 体育部 | 体育G051 |
117 | 05150426183252 | 马玉春 | 男 | 社会体育 | 体育部 | 体育G052 |
118 | 05152824143389 | 王凯飚 | 男 | 社会体育 | 体育部 | 体育G052 |
119 | 05150402143607 | 朱浩天 | 男 | 社会体育 | 体育部 | 体育G052 |
120 | 05210104100029 | 栾狄 | 男 | 多媒体技术 | 信息工程 | 多媒体G051 |
121 | 05210282101941 | 王俊涛 | 男 | 多媒体技术 | 信息工程 | 多媒体G051 |
122 | 05152323150748 | 齐芳 | 女 | 计算机网络技术 | 信息工程 | 网络G051 |
123 | 05152201151303 | 王振宇 | 男 | 计算机网络技术 | 信息工程 | 网络G051 |
124 | 05152326151193 | 张立君 | 女 | 计算机网络技术 | 信息工程 | 网络G051 |
125 | 05150207150311 | 武超 | 男 | 计算机网络技术 | 信息工程 | 网络G051 |
126 | 05150105155855 | 刘宏斌 | 男 | 计算机网络技术 | 信息工程 | 网络G051 |
127 | 05152301113041 | 崔博 | 男 | 环境信息管理 | 信息工程 | 信息G051 |
128 | 05152301130203 | 顾婷婷 | 女 | 环境信息管理 | 信息工程 | 信息G051 |
129 | 05150102119775 | 郭晓宇 | 男 | 环境信息管理 | 信息工程 | 信息G051 |
130 | 05152923119912 | 贺宇 | 男 | 环境信息管理 | 信息工程 | 信息G052 |
131 | 05150203113221 | 胡杨 | 女 | 环境信息管理 | 信息工程 | 信息G052 |
132 | 05140424150678 | 解冰 | 男 | 环境信息管理 | 信息工程 | 信息G052 |
133 | 05152827112673 | 李欣 | 男 | 环境信息管理 | 信息工程 | 信息G053 |
134 | 05152324111164 | 刘璐璐 | 女 | 环境信息管理 | 信息工程 | 信息G053 |
135 | 05150402113950 | 那娜 | 女 | 环境信息管理 | 信息工程 | 信息G053 |
136 | 05152104136124 | 王冉冉 | 女 | 环境信息管理 | 信息工程 | 信息G053 |
137 | 05150402112276 | 姚伟 | 男 | 环境信息管理 | 信息工程 | 信息G054 |
138 | 05210302102474 | 陈限 | 男 | 环境信息管理 | 信息工程 | 信息G054 |
139 | 05210381102199 | 蒋惠 | 女 | 环境信息管理 | 信息工程 | 信息G054 |
140 | 05210202100007 | 穆怀远 | 男 | 环境信息管理 | 信息工程 | 信息G054 |
本文由金沙国际唯一官网amjs-金沙国际网址发布于教育,转载请注明出处:金沙国际网址关于下载2005年补录新生名单通知
关键词:
下一篇:没有了